CISCO光模块型号列表
Cisco Optics Product Information
Media | Product ID | Description | Data Rate | Maximum Reach |
---|---|---|---|---|
SMF | QDD-8X100G-FR Breakout Capable | 8X100GBASE-FR QSFP-DD module | 800 Gbps | 2km |
QDD-2X400G-FR4 Breakout Capable | 2X400GBASE-FR4 QSFP-DD module | 800 Gbps | 2km | |
QDD-400G-DR4-S Breakout Capable | 400GBASE-DR4 QSFP-DD module | 400 Gbps | 500m | |
QDD-400G-FR4-S | 400GBASE-FR4 QSFP-DD module | 400 Gbps | 2km | |
QDD-4X100G-FR-S Breakout Capable | 4X100GBASE-FR (DR4+) QSFP-DD module | 400 Gbps | 2km | |
QDD-4X100G-LR-S Breakout Capable | 4X100GBASE-LR QSFP-DD module | 400 Gbps | 10km | |
QDD-400G-LR8-S | 400GBASE-LR8 QSFP-DD module | 400 Gbps | 10km | |
QDD-400G-LR4-S | 400GBASE-LR4 QSFP-DD module | 400 Gbps | 10km | |
QDD-400G-ZR-S | 400G-ZR coherent QSFP-DD module | 400 Gbps | 40km | |
QDD-2X100-CWDM4-S Breakout Capable | 2X100G CWDM4 QSFP-DD module | 200 Gbps | 2km | |
QDD-2X100-LR4-S Breakout Capable | 2X100GBASE-LR4 QSFP-DD module | 200 Gbps | 10km | |
DP04CFP2-D15 | 400G Bidirectional DP04CFP2-D15 full C Band tuneable module | 100/200/400 Gbps | 500km (amplified); 100km (un-amplified) | |
QDD-400G-ZRP-S | 400G-ZR+ coherent QSFP-DD module | 100/200/300/400 Gbps | 40km | |
DP04QSDD-HE0 | 400G-ZR+ Bright Coherent QSFP-DD, DWDM Tunable module | 100/200/300/400 Gbps | 1400km | |
CPAK-100G-PSM4 Breakout Capable | 100G PSM4 CPAK module | 100 Gbps | 500m | |
QSFP-100G-PSM4-S Breakout Capable | 100G PSM4 QSFP28 module | 100 Gbps | 500m | |
QSFP-100G-DR-S | 100GBASE-DR QSFP28 module | 100 Gbps | 500m | |
CPAK-100G-FR | 100GBASE-FR CPAK module | 100 Gbps | 2km | |
QSFP-100G-SM-SR | 100G CWDM4 QSFP28 module (0 to 60C) | 100 Gbps | 2km | |
QSFP-100G-FR-S | 100GBASE-FR QSFP28 module | 100 Gbps | 2km | |
CPAK-100G-CWDM4 | 100G CWDM4 CPAK module | 100 Gbps | 2km | |
QSFP-100G-CWDM4-S | 100G CWDM4 QSFP28 module | 100 Gbps | 2km | |
CPAK-100GE-LR4 | 100GBASE-LR4 CPAK module (no OTN) | 100 Gbps | 10km | |
CPAK-100G-LR4 | 100GBASE-LR4 CPAK module | 100 Gbps | 10km | |
CPAK-10X10G-LR End Of Sale/Life Breakout Capable | 10x10GBASE-LR CPAK module | 100 Gbps | 10km | |
QSFP-100G-LR-S | 100GBASE-LR QSFP28 module | 100 Gbps | 10km | |
CFP-100G-LR4 | 100GBASE-LR4 CFP module | 100 Gbps | 10km | |
QSFP-100G-LR4-S | 100GBASE-LR4 QSFP28 module | 100 Gbps | 10km | |
QSFP-100G-LR4-I | 100GBASE-LR4 QSFP28 module, Industrial Temp | 100 Gbps | 10km | |
QSFP-100G-ERL-S | 100GBASE-ERL QSFP28 module | 100 Gbps | 25km | |
CPAK-10X10G-ERL End Of Sale/Life Breakout Capable | 10x10GBASE-ERL CPAK module | 100 Gbps | 25km | |
CPAK-100G-ER4L End Of Sale/Life | 100GBASE-ER4L CPAK module | 100 Gbps | 25km | |
CPAK-100G-ER4F | 100GBASE-ER4 CPAK module (FEC, 40km) | 100 Gbps | 40km | |
CFP2-100G-ER4 End Of Sale/Life | 100GBASE-ER4 CFP2 module | 100 Gbps | 40km | |
QSFP-100G-4W40-I | 100G 4WDM-40 QSFP28 module, Industrial Temp | 100 Gbps | 40km | |
QSFP-100G-ER4L-S | 100GBASE-ER4L QSFP28 module | 100 Gbps | 40km | |
CFP-100G-ER4 | 100GBASE-ER4 CFP module | 100 Gbps | 40km | |
DP01QSDD-ZF1 | 100G ZR coherent QSFP-DD module | 100 Gbps | 80km | |
QSFP-100G-ZR4-S | 100GBASE-ZR4 QSFP28 module | 100 Gbps | 80km | |
WSP-Q40GLR4L | 40GBASE-LR4 Lite QSFP+ module | 40 Gbps | 2km | |
CFP-40G-FR End Of Sale/Life | 40GBASE-FR CFP module | 40 Gbps | 2km | |
QSFP-4X10G-LR-S Breakout Capable | 4x10GBASE-LR QSFP+ module, Enterprise-Class | 40 Gbps | 10km | |
QSFP-40GE-LR4 End Of Sale/Life | 40GBASE-LR4 QSFP+ module (no OTN) | 40 Gbps | 10km | |
CFP-40G-LR4 End Of Sale/Life | 40GBASE-LR4 CFP module | 40 Gbps | 10km | |
QSFP-40G-LR4 | 40GBASE-LR4 QSFP+ module | 40 Gbps | 10km | |
QSFP-40G-LR4-S | 40GBASE-LR4 QSFP+ module | 40 Gbps | 10km | |
QSFP-40G-ER4 | 40GBASE-ER4 QSFP+ module | 40 Gbps | 40km | |
DS-SFP-FC32G-LW | 32Gbps Fibre Channel LW SFP+ | 28.05/14.025/8.5 Gbps | 10km | |
DS-SFP-FC32G-ELW | 32Gbps Fibre Channel ELW SFP+ | 28.05/14.025/8.5 Gbps | 25km | |
SFP-50G-LR-S | 25/50GBASE-LR SFP56 Module for SMF | 25/50 Gbps | 15km | |
SFP-25G-ER-I | 25GBASE-ER SFP28 module | 25 Gbps | 40km | |
DS-SFP-FC16G-LW | 16Gbps Fibre Channel LW SFP+ | 14.025/8.5/4.25 Gbps | 10km | |
DS-SFP-FC16G-ELW | 16Gbps Fibre Channel ELW SFP+ | 14.025/8.5/4.25 Gbps | 25km | |
SFP-10/25G-LR-I | 10/25GBASE-LR SFP28 module, Industrial Temp | 10/25 Gbps | 10km | |
SFP-10/25G-LR-S | 10/25GBASE-LR SFP28 module | 10/25 Gbps | 10km | |
SFP-10/25G-BXU-I | 10/25GBASE-BR10 SFP28 module, Industrial Temp | 10/25 Gbps | 15km | |
SFP-10/25G-BXD-I | 10/25GBASE-BR10 SFP28 module, Industrial Temp | 10/25 Gbps | 15km | |
XENPAK-10GB-LR+ End Of Sale/Life | 10GBASE-LR XENPAK module, DOM | 10 Gbps | 10km | |
SFP-10G-BXU-I | 10GBASE-BX10 SFP+ Bidirectional, Upstream, Industrial Temp | 10 Gbps | 10km | |
SFP-10G-LR-S | 10GBASE-LR SFP+ module, Enterprise-Class | 10 Gbps | 10km | |
XFP-10GLR-OC192SR End Of Sale/Life | 10GBASE-LR/OC192-SR1 XFP module | 10 Gbps | 10km | |
SFP-10G-BXD-I | 10GBASE-BX10 SFP+ Bidirectional, Downstream, Industrial Temp | 10 Gbps | 10km | |
XFP10GLR192SR-RGD | 10GBASE-LR/OC192-SR1 XFP module, Industrial Temp | 10 Gbps | 10km | |
SFP-10G-LR | 10GBASE-LR SFP+ module | 10 Gbps | 10km | |
XFP10GLR-192SR-L | 10GBASE-LR/OC192-SR1 XFP module (low power) | 10 Gbps | 10km | |
XENPAK-10GB-LW End Of Sale/Life | 10GBASE-LW XENPAK module | 10 Gbps | 10km | |
X2-10GB-LR End Of Sale/Life | 10GBASE-LR X2 module | 10 Gbps | 10km | |
XENPAK-10GB-LR End Of Sale/Life | 10GBASE-LR XENPAK module | 10 Gbps | 10km | |
ONS-SI+-10G-LR | SFP+ LR - Industrial Temp | 10 Gbps | 10km | |
SFP-10G-LR10-I | 10GBASE-LR SFP+ module, CPRI, Industrial Temp | 10 Gbps | 10km | |
SFP-10G-LR-X | 10GBASE-LR SFP+ module, Extended Temp | 10 Gbps | 10km | |
SFP-10G-ER | 10GBASE-ER SFP+ module | 10 Gbps | 40km | |
SFP-10G-ER-S | 10GBASE-ER SFP+ module, Enterprise-Class | 10 Gbps | 40km | |
SFP-10G-BX40D-I | 10GBASE-BX40 SFP+ Bidirectional, Downstream, Industrial Temp | 10 Gbps | 40km | |
SFP-10G-BX40U-I | 10GBASE-BX40 SFP+ Bidirectional, Upstream, Industrial Temp | 10 Gbps | 40km | |
XENPAK-10GB-ER+ End Of Sale/Life | 10GBASE-ER XENPAK module, DOM | 10 Gbps | 40km | |
X2-10GB-ER End Of Sale/Life | 10GBASE-ER X2 module | 10 Gbps | 40km | |
XFP-10GER-OC192IR End Of Sale/Life | 10GBASE-ER/OC192-IR2 XFP module | 10 Gbps | 40km | |
XFP-10GER-192IR+ End Of Sale/Life | 10GBASE-ER/OC192-IR2 XFP module | 10 Gbps | 40km | |
XFP10GER-192IR-L | 10GBASE-ER/OC192-IR2 XFP module (low power) | 10 Gbps | 40km | |
SFP-10G-ER-I | 10GBASE-ER SFP+ module, Industrial Temp | 10 Gbps | 40km | |
ONS-SI+-10G-ER | SFP+ ER - Industrial Temp | 10 Gbps | 40km | |
XENPAK-10GB-ER End Of Sale/Life | 10GBASE-ER XENPAK module | 10 Gbps | 40km | |
XFP10GER192IR-RGD End Of Sale/Life | 10GBASE-ER/OC192-IR2 XFP module, Industrial Temp | 10 Gbps | 40km | |
CWDM-SFP10G-XXXX | 10G CWDM SFP+ module, Fixed Wavelength | 10 Gbps | 40km | |
DWDM-SFP10G-C-S | 10G DWDM SFP+ module, Tunable, Limiting Interface | 10 Gbps | 70km | |
DWDM-SFP10G-C-I | 10G DWDM SFP+ module, Tunable, Industrial temperature | 10 Gbps | 70km | |
SFP-10G-ZR-I | 10GBASE-ZR SFP+ module, Industrial Temp | 10 Gbps | 70km | |
XFP10GZR192LR-RGD End Of Sale/Life | 10GBASE-ZR/OC192-LR2 XFP module, Industrial Temp | 10 Gbps | 80km | |
DWDM-XFP-C End Of Sale/Life | 10G DWDM XFP module, Tunable | 10 Gbps | 80km | |
DWDM-XENPAK-XX.XX End Of Sale/Life | 10G DWDM XENPAK module, Fixed Wavelength | 10 Gbps | 80km | |
DWDM-SFP10G-C | 10G DWDM SFP+ module, Tunable | 10 Gbps | 80km | |
DWDM-X2-XX.XX End Of Sale/Life | 10G DWDM X2 module, Fixed Wavelength | 10 Gbps | 80km | |
XFP-10GZR-OC192LR | 10GBASE-ZR/OC192-LR2 XFP module | 10 Gbps | 80km | |
X2-10GB-ZR End Of Sale/Life | 10GBASE-ZR X2 module | 10 Gbps | 80km | |
SFP-10G-ZR-S | 10GBASE-ZR SFP+ module, Enterprise-Class | 10 Gbps | 80km | |
DWDM-SFP10G-XX.XX | 10G DWDM SFP+ module, Fixed Wavelength | 10 Gbps | 80km | |
SFP-10G-ZR | 10GBASE-ZR SFP+ module | 10 Gbps | 80km | |
DWDM-XFP-XX.XX End Of Sale/Life | 10G DWDM XFP module, Fixed Wavelength | 10 Gbps | 80km | |
XENPAK-10GB-ZR End Of Sale/Life | 10GBASE-ZR XENPAK module | 10 Gbps | 80km | |
SFP-OC48-SR | OC48/STM16-SR1 SFP module | 2.488 Gbps | 2km | |
SFP-OC48-IR1 | OC48/STM16-IR1 SFP module | 2.488 Gbps | 15km | |
SFP-OC48-LR2 End Of Sale/Life | OC48/STM16-LR2 SFP module | 2.488 Gbps | 40km | |
SFP-GPON-C-I End Of Sale/Life | GPON Class C+ SFP OLT module, 1490 (Tx)/1310 (Rx), Industrial Temp | 1.244/2.488 Gbps | 20km | |
SFP-GPON-B-I End Of Sale/Life | GPON Class B+ SFP OLT module, 1490 (Tx)/1310 (Rx), Industrial Temp | 1.244/2.488 Gbps | 20km | |
SFP-GPON-B End Of Sale/Life | GPON Class B+ SFP OLT module, 1490 (Tx)/1310 (Rx) | 1.244/2.488 Gbps | 20km | |
SFP-GPON-C End Of Sale/Life | GPON Class C+ SFP OLT module, 1490 (Tx)/1310 (Rx) | 1.244/2.488 Gbps | 20km | |
SFP-1G-LH | 1000BASE-LX/LH SFP module | 1 Gbps | 10km | |
ONS-SI-GE-LX | SFP - 1000BASE-LX Gigabit Ethernet, 1310 nm, SM, I-TEMP | 1 Gbps | 10km | |
GLC-LH-SMD | 1000BASE-LX/LH SFP module | 1 Gbps | 10km | |
SFP-GE-L End Of Sale/Life | 1000BASE-LX/LH SFP module, Extended Temp | 1 Gbps | 10km | |
GLC-BX-D | 1000BASE-BX10 SFP module, Downstream | 1 Gbps | 10km | |
GLC-BX-U-I | 1000BASE-BX10 SFP module, Upstream, Industrial Temp | 1 Gbps | 10km | |
GLC-2BX-D | 1000BASE-BX10 Compact SFP module (2-Channels) | 1 Gbps | 10km | |
GLC-LX-SM-RGD | 1000BASE-LX/LH SFP module, Industrial Temp | 1 Gbps | 10km | |
GLC-GE-DR-LX | 1000BASE-LX/LH SFP module (100BASE-LX compatible) | 1 Gbps | 10km | |
GLC-2BX-D-I | 1000BASE-BX10 Compact SFP module (2-Channels), Industrial Temp | 1 Gbps | 10km | |
GLC-LH-SM End Of Sale/Life | 1000BASE-LX/LH SFP module | 1 Gbps | 10km | |
GLC-BX-U | 1000BASE-BX10 SFP module, Upstream | 1 Gbps | 10km | |
GLC-BX-D-I | 1000BASE-BX10 SFP module, Downstream, Industrial Temp | 1 Gbps | 10km | |
WS-G5486 End Of Sale/Life | 1000BASE-LX/LH GBIC module | 1 Gbps | 10km | |
GLC-EX-SMD | 1000BASE-EX SFP module | 1 Gbps | 40km | |
GLC-BX40-D-I | 1000BASE-BX40 SFP module, Downstream, Industrial Temp | 1 Gbps | 40km | |
GLC-BX40-U-I | 1000BASE-BX40 SFP module, Upstream, Industrial Temp | 1 Gbps | 40km | |
GLC-BX40-DA-I | 1000BASE-BX40 SFP module, Downstream (Alternative), 1490nm | 1 Gbps | 40km | |
ONS-SI-GE-EX | SFP - 1000Base EX - I-Temp | 1 Gbps | 40km | |
GLC-ZX-SM-RGD | 1000BASE-ZX SFP module, Industrial Temp | 1 Gbps | 70km | |
GLC-ZX-SMD | 1000BASE-ZX SFP module | 1 Gbps | 70km | |
GLC-ZX-SM End Of Sale/Life | 1000BASE-ZX SFP module | 1 Gbps | 70km | |
WS-G5487 End Of Sale/Life | 1000BASE-ZX GBIC module | 1 Gbps | 70km | |
SFP-GE-Z End Of Sale/Life | 1000BASE-ZX SFP module, Extended Temp | 1 Gbps | 70km | |
DWDM-SFP-XXXX | 1G DWDM SFP module, Fixed Wavelength | 1 Gbps | 80km | |
ONS-SI-GE-ZX | SFP - 1000BASE-ZX Gigabit Ethernet, 1550 nm, SM, I-Temp | 1 Gbps | 80km | |
GLC-BX80-U-I | 1000BASE-BX80 SFP module, Upstream, Industrial Temp | 1 Gbps | 80km | |
GLC-BX80-D-I | 1000BASE-BX80 SFP module, Downstream, 1570nm | 1 Gbps | 80km | |
CWDM-SFP-XXXX | 1G CWDM SFP module, Fixed Wavelength | 1 Gbps | 100km | |
SFP-OC12-SR | OC12/STM4-SR1 SFP module | 622 Mbps | 2km | |
SFP-OC12-IR1 | OC12/STM4-IR1 SFP module | 622 Mbps | 15km | |
SFP-OC12-LR1 | OC12/STM4-LR1 SFP module | 622 Mbps | 40km | |
SFP-OC12-LR2 | OC12/STM4-LR2 SFP module | 622 Mbps | 80km | |
SFP-OC3-SR | OC3/STM1-SR1 SFP module | 155 Mbps | 2km | |
SFP-OC3-IR1 | OC3/STM1-IR1 SFP module | 155 Mbps | 15km | |
SFP-CH-OC3STM1-I | Channelized SONET/SDH over Packet OC-3/STM-1 Smart SFP module | 155 Mbps | 15km | |
SFP-OC3-LR1 | OC3/STM1-LR1 SFP module | 155 Mbps | 40km | |
SFP-OC3-LR2 | OC3/STM1-LR2 SFP module | 155 Mbps | 80km | |
GLC-FE-100LX-RGD | 100BASE-LX SFP module, Industrial Temp | 100 Mbps | 10km | |
GLC-FE-100LX | 100BASE-LX SFP module | 100 Mbps | 10km | |
GLC-FE-100BX-U | 100BASE-BX10 SFP module, Upstream | 100 Mbps | 10km | |
GLC-FE-100BX-D | 100BASE-BX10 SFP module, Downstream | 100 Mbps | 10km | |
GLC-FE-100EX | 100BASE-EX SFP module | 100 Mbps | 40km | |
GLC-FE-100ZX | 100BASE-ZX SFP module | 100 Mbps | 80km |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由IICHIB发布,如需转载请注明出处(如有版权异议,请联系我们)。
严禁使用IICHIB所有设备及相关程序从事任何非法活动.